Tarifas Vigentes ENEE
Estructura tarifaria que debe aplicar la ENEE para la facturación a partir de julio de 2026
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Potencia | Precio de la Energía |
| HNL/abonado-m | HNL/kW-mes | HNL/kWh | |
| Servicio Residencial | |||
| Consumo de 0 a 50 kWh/mes | 59.52 | 4.9706 | |
| Consumo mayor de 50 kWh/mes | 59.52 | ||
| Primeros 50 kWh/mes | 4.9706 | ||
| Siguientes kWh/mes | 6.4680 | ||
| Servicio General en Baja Tensión | 59.52 | 6.4693 | |
| Servicio en Media Tensión | 2,685.53 | 338.2081 | 4.3024 |
| Servicio en Alta Tensión | 6,713.83 | 291.9692 | 4.0651 |
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Energía |
| HNL/Lámpara-m | HNL/kWh | |
| Alumbrado Público | 69.12 | 5.1046 |
