Tarifas Vigentes ENEE
Estructura tarifaria que debe aplicar la ENEE para la facturación a partir de abril de 2026
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Potencia | Precio de la Energía |
| HNL/abonado-m | HNL/kW-mes | HNL/kWh | |
| Servicio Residencial | |||
| Consumo de 0 a 50 kWh/mes | 59.31 | 4.4090 | |
| Consumo mayor de 50 kWh/mes | 59.31 | ||
| Primeros 50 kWh/mes | 4.4090 | ||
| Siguientes kWh/mes | 5.7372 | ||
| Servicio General en Baja Tensión | 59.31 | 5.7511 | |
| Servicio en Media Tensión | 2,668.17 | 336.0218 | 3.6889 |
| Servicio en Alta Tensión | 6,670.43 | 290.0818 | 3.4735 |
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Energía |
| HNL/Lámpara-m | HNL/kWh | |
| Alumbrado Público | 68.67 | 4.5032 |
