Tarifas Vigentes Sistema Aislado de Roatán
Estructura tarifaria que debe aplicar RECO para la facturación a partir de junio de 2026
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Potencia | Precio de la Energía |
| HNL/abonado-mes | HNL/kW-mes | HNL/kWh | |
| Servicio Residencial | |||
| Consumo de 0 a 150 kWh/mes | 26.6185 | 5.9121 | |
| Consumo mayor de 150 kWh/mes | 38.9960 | 8.6612 | |
| Servicio General en Baja Tensión | 38.0265 | 7.2345 | |
| Servicio en Media Tensión | 114.0795 | 1,963.2141 | 3.3287 |
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Energía |
| HNL/Lámpara-mes | HNL/kWh | |
| Alumbrado Público | 38.0265 | 10.8259 |
