Tarifas Vigentes Sistema Aislado de Roatán
Estructura tarifaria que debe aplicar RECO para la facturación a partir de septiembre de 2026
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Potencia | Precio de la Energía |
| HNL/abonado-mes | HNL/kW-mes | HNL/kWh | |
| Servicio Residencial | |||
| Consumo de 0 a 150 kWh/mes | 26.9294 | 6.1103 | |
| Consumo mayor de 150 kWh/mes | 39.4514 | 8.9515 | |
| Servicio General en Baja Tensión | 38.4705 | 7.5035 | |
| Servicio en Media Tensión | 115.4116 | 1,986.1399 | 3.5447 |
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Energía |
| HNL/Lámpara-mes | HNL/kWh | |
| Alumbrado Público | 38.4705 | 11.1368 |

