Tarifas Vigentes Sistema Aislado de Roatán
Estructura tarifaria que debe aplicar RECO para la facturación a partir de su publicación en La Gaceta
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Potencia | Precio de la Energía |
| HNL/abonado-mes | HNL/kW-mes | HNL/kWh | |
| Servicio Residencial | |||
| Consumo de 0 a 150 kWh/mes | 25.8751 | 5.6779 | |
| Consumo mayor de 150 kWh/mes | 37.9069 | 8.3180 | |
| Servicio General en Baja Tensión | 36.9644 | 6.9337 | |
| Servicio en Media Tensión | 110.8933 | 1,908.3832 | 3.1410 |
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Energía |
| HNL/Lámpara-mes | HNL/kWh | |
| Alumbrado Público | 36.9644 | 10.4248 |
