Tarifas Vigentes Sistema Aislado de Roatán
Estructura tarifaria que debe aplicar RECO para la facturación a partir de diciembre de 2025
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Potencia | Precio de la Energía |
| HNL/abonado-mes | HNL/kW-mes | HNL/kWh | |
| Servicio Residencial | |||
| Consumo de 0 a 150 kWh/mes | 25.7249 | 5.6309 | |
| Consumo mayor de 150 kWh/mes | 37.6868 | 8.2492 | |
| Baja Tensión | 36.7498 | 6.8734 | |
| Servicio en Media Tensión | 110.2494 | 1,897.3024 | 3.1035 |
| SERVICIO | Cargo Fijo | Precio de la Energía |
| HNL/Lámpara-mes | HNL/kWh | |
| Alumbrado Público | 36.7498 | 10.3442 |

